| Model No | MPP2.6 + USI2.0 | MPP2.0 | USI 2.0 | MPP2.6 | Min. Inking | Wake up | Number of calibration points | MCU | ADC | SPI | I2C | UART | EmbeddedBatt. Charger | GPIO | Tx Voltage | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiS9705 | - | - | V | - | 10g | Button/ G-Sesnor | 3 | V | V | V | V | V | V | 8 | 16V~29V | BGA 3x5 40pins |
| SiS9706 | - | - | - | V | 10g | Button/ G-Sesnor | 3 | V | V | V | V | V | V | 8 | 16V~29V | BGA 3x5 40pins |
| SiS9720 | - | V | - | - | 10g | Button/ G-Sesnor | 3 | V | V | V | V | V | V | 8 | 16V~29V | BGA 3x5 40pins |
| SiS9730 | V | V | V | V | 10g | Button/ G-Sesnor | 3 | V | V | V | V | V | V | 8 | 16V~29V | BGA 3x5 40pins |
| SiS9730M | V | V | V | V | 5g | Button/G-Sensor//Pen Tip | 1 | V | V | V | V | V | V | 8 | 16V~29V | BGA 3x5 40pins |
- 1.The SiS9730M integrates a high-precision 16-bit ADC for pressure sensing, compared to the 12-bit ADC in the SiS97xx series.
- 2.SiS97xx/SiS9730M Supply Voltage as below w/o Buck and Boost Power IC:
- (1)Li-ion : 3V~5V
- (2)Super Capacitor:1V~2.8V
- (3)Alkaline: 1V ~1.8V